一、產品簡介
SZ05-L-STD-3無線數傳模塊采用TI的芯片,符合ZigBee pro 國際規范的射頻收發器和微處理器,它具有通訊距離遠、超低功耗、抗干擾能力強、組網靈活穩定等優點和特性;實用的MESH組網方式。SZ05-L-STD-3數傳模塊實現TTL串口數據的透明傳輸,SZ05-L-STD-3數傳模塊作為終端節點只進行本節點數據的發送和接收。
SZ05-L-STD-3器件屬于 CC26XX 系列的經濟高效型超低功耗2.4GHz RF器件,它具有極低的有源RF和MCU電流以及低功耗模式流耗。因此,SZ05-L-STD-3超低功耗模塊可滿足物聯網對低功耗的應用需求, 非常適用于電池供電、小體積的智能家居、RFID、網絡傳感器、安全和訪問控制以及遠距離控制等無線連接產品。
二、產品性能
性能特點 | |||
功能強大 | 全功能模塊,具備中心、中繼路由和終端設備功能 | 發送模式 | 廣播發送,固定目標或者協議類型發送模式可選 |
通信距離 | 傳輸距離100米 | 節點類型 | 中心節點、路由節點、終端節點可任意設置 |
抗干擾能力強 | 2.4G DSSS擴頻技術 | 組網能力 | 星型網、對等網、網狀網 |
串口應用 | 透明方式或指令格式傳輸,波特率達115200 | 網絡容量 | 16信道可選,65535個網絡ID可任意設置 |
主要功能 | 串口轉無線,無線數傳 |
三、產品型號
規格型號 | |||
SZ05-L | -XXX | -XXX | -X |
產品系列 | 傳輸距離 | 數據接口 | 天線規格 |
SZ05-L | -STD-3(100米) | -TTL | -PCB(內置天線) |
比如:型號SZ05-L-STD-3-TTL-PCB,表示SZ05-L系列無線數傳模塊、空曠場地傳輸距離為100米、TTL接口、內置PCB天線。 |
四、產品參數
技術參數 | |||
無線頻率 | 2400-2485M 2.4G ISM免費頻段 | 定位信息 | RSSI |
無線速率 | 固定250K | 輸入電壓 | DC 3.3V |
串口速率 | 波特率1200-115200可設置 | 休眠電流 | 3uA |
調制方式 | DSSS 直序擴頻 | 發射功率 | 3dbm |
信道模式 | 16信道(間隔5M) | 接收靈敏度 | -95dbm |
信道檢測 | CSMA/CA | 接口類型 | TTL、IO |
網絡結構 | 星型、對等、網狀網(MESH) | 設備天線 | 2.4G 內置PCB天線 |
網絡ID | 65535個可指定 | 發送模式 | 透明傳輸或指令格式 |
節點類型 | 中心節點、路由節點、終端節點可設置 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
IO應用 | 12個IO口可擴展,支持開關量采集、高低點平輸出、模擬量采集、PWM、DS18B20溫度采集、dht21溫濕度采集等功能 | 特殊說明 | 本產品因尺寸過小,且無接插件針腳,建議客戶購買專用SZ05-L 接插件底板 |
智能家居使用場景參數(超低功耗)
技術參數 | |||
輸入電壓 | DC 3.3V | 節點類型 | End device |
接收靈敏度 | -97dbm | 波特率 | 1200-115200(目前僅支持38400) |
發射功率 | 3.5dbm | 數據接口 | TTL |
待機電流 | 2mA | 天線接口 | 內置天線,IPEX天線 |
峰值電流 | 12.5mA | 休眠方式 | IO 休眠(自動休眠下版本實現) |
休眠電流 | 0.1uA | 傳輸距離 | 100米(可視距離,IPEX天線) |
工作環境 | -40°C ~ 85°C | 尺寸規格 | 17.0mm * 22.0mm,郵票孔貼片 |
電話:0514-87891111
傳 真:0514-87821111
手 機:0514-87891111
郵 箱:17562002@qq.com
地 址:江蘇省高郵市送橋鎮工業集中區